Aiko's Ausstellungserfolge
Aiko war schon auf verschiedenen Ausstellungen und Einzelbewertungen sehr erfolgreich.
Seine größten Ausstellungserfolge:
VV1 Jüngstenklasse Landesgruppenschau Hessen 2020
SSV Rüdenschaujugendsieger und BJOB 2020
Deutscher Champion VDH, insgesamt 10 CACs, 1 res.CAC VDH
Europasiegerausstellung 2025 V2, CAC VDH, res.CAC SSV, res. CACIB
Aikos Ausstellungserfolge * auf Einzelbewertungen wird nicht platziert
| Datum | Veranstaltung | Richter | Klasse | Formwert/ Anwartschaft |
| 23.03.2020 | LG-Schau Hessen | Herr Lorenz | Jüngstenklasse | VV1 |
| 19.09.2020 | SSV-Rüdenschau | Frau Fechler | Jugendklasse | V1, VDH/ SSV CJAC, BJOB |
| 20.09.2020 | LG-Schau Westfalen | Herr Lorenz | Jugendklasse | SG 3 |
| 03.10.2020 | LG-Schau Bayern-Nord | Frau Kappetijn | Jugendklasse | SG 4 |
| 31.10.2020 | Einzelbewertung LG Niedersachsen | Herr Güllix | Jugendklasse | V |
| 06.06.2021 | LG-Schau Bayern-Nord | Frau Bürgi | Zwischenklasse | SG 3 |
| 06.06.2022 | LG-Schau Niedersachsen | Herr Lorenz | Offene Klasse | V3 |
| 03.07.2022 | Hauptverein Einzelbewertung Auetal | Frau Fechler | Offene Klasse | V (*) |
| 30.07.2022 | LG-Schau Westfalen | Herr Dr. Hollensteiner | Offene Klasse | V1 VDH CAC |
| 04.09.2022 | LG-Schau Nord | Herr Dr. Bachmann | Offene Klasse | V1 VDH CAC |
| 15.10.2022 | BSA Dortmund | Herr Dr. Bachmann | Offene Klasse | V2 VDH CAC res. (zählt als CAC) |
| 13.05.2023 | ESA Dortmund | Frau Schultheiß | Offene Klasse | V4 |
| 25.06.2023 | Einzelbewertung Westfalen | Herr Dr. Hollensteiner | Offene Klasse | V (*) |
| 02.07.2023 | Hauptverein Einzelbewertung Auetal | Herr Dr. Hollensteiner | Offene Klasse | V (*) |
| 28.07.2023 | German Winner Show Gelsenkirchen | Herr Dr. Bachmann | Offene Klasse | V2 VDH CAC res (zählt als CAC) |
| 27.08.2023 | LG-Schau Nord | Frau Schrank, A | Offene Klasse | V4 |
| 09.09.2023 | Jubiläumsausstellung SSV | Herr Saubetin (CH) | Offene Klasse | V |
| 05.11.2023 | BSA Dortmund | Herr Frank Lorenz | Offene Klasse | V2 VDH CAC res (zählt als CAC) |
| 04.02.2024 | Einzelbewertung LG Nord | Herr Dr. Bachmann | Championklasse | V (*) |
| 25.02.2024 | LG-Schau Hessen | Herr Dr. Hollensteiner | Championklasse | V3 |
| 13.04.2024 | LG-Schau Westfalen | Herr Dr. Bachmann | Championklasse | V3 |
| 27.07.2024 | German Winner Show Gelsenkirchen | Herr Lorenz | Championklasse | V1 VDH CAC (zählt doppelt) |
| 01.09.2024 | LG-Schau Nord | Herr Roth | Championklasse | V1 VDH CAC |
| 17.05.2025 | Einzelbewertung LG Westfalen | Herr Lorenz | Championklasse | V |
| 24.05.2025 | Europasiegerausstellung Dortmund | Dr. Bachmann | Championklasse | V2, res.CAC VDH (zählt als volle Anwartschaft) res.CAC SSV, res. CACIB |
| 27.07.2025 | German Winner Show Gelsenkirchen | Herr Roth | Championklasse | V2 res. CAC VDH (zählt als volle Anwartschaft |
| 31.08.2025 | LG-SCHAU Nord | Frau Kappetijn | Championklasse | V2 Res. CAC VDH |
| 14.09.2025 | LG-Schau Westfalen | Frau Schultheiß | Championklasse | V4 |
Auszüge Richterberichte